録画一覧確認画面では以下の操作が可能です。
※本機能は簡易的な録画機能になります。
本格的な運用は専用ハードディスクレコーダーをご使用ください。
「拠点切替」ボタンをタップすると登録済み拠点の選択画面が表示されます。
拠点 をタップするだけでリアルタイムの映像が表示されるので、支店・営業所・店舗などの多拠点を管理する際に便利な機能です。
※拠点は最大25 ヶ所まで登録可能
警報発生時にメールを送信
警報発生時と前後1秒の計3枚の静止画を添付してメール送信しますので、警報発生時の状況をすぐに確認できます。
警戒/解除操作時にメールを送信
静止画を添付してメール送信することもできますので、誰が警戒/解除操作したか確認できます。
| 品名 | IP 画像送信コントローラ |
|---|---|
| 品番 | C-704VI |
| 電源入力 | 専用AC アダプタUIA345-12( オプション) ※またはDC10V ~ 14V・1A |
| 電源出力 | 電源出力DC12V・1.5A( 専用AC アダプタ使用時) |
| 接点入力 | 4回線 (a 接点/b 接点切替)( 警備連動/ 常時警戒切替) |
| 映像入力 | 4回線 VBS/VS1.0V(p-p) 入力インピーダンス75Ω 不平 |
| 音声入力 | 4回線 入力インピーダンス27KΩ不平衡(ラインレベル) |
| 接点出力 | 4 回線( 各出力から選択) 無電圧接点DC24V・0.5A 警報出力・タンパー出力(1 秒から10 分可変) テレコン出力(1 秒から10 分可変) ループ出力・警戒/ 解除出力( リアルタイム) |
| 映像出力 | 1 回線 VBS1.0V(p-p) 出力インピーダンス75Ω 不平衡 |
| 音声出力 | 音声出力1 回線 出力インピーダンス600Ω 不平衡( ラインレベル) |
| メール配信 | メール通報先6 件 警報( 該当カメラの警報時と前後1 秒の3 枚の静止画像を添付) 警戒/ 解除・タンパー( カメラ1 の静止画像を3 枚添付) 映像ロスト・再起動 |
| 映像配信 | 映像配信H.264 画像サイズ:D1(720×480dpi)/CIF(352×240dpi) |
| 録画 | NAS( ネットワーク対応HDD) に保存 アラーム録画(1 分間固定、プリアラーム8 秒) |
| カメラ制御 | PTZ-812/PTZ-830/PTC-330 適応 |
| 表示灯 | 電源表示灯1( 電源投入時緑色点灯) 警戒/ 解除表示灯1 ( 警戒中赤色点灯) センサーループ表示灯4 ( センサー入力時赤色点灯) |
| リモートスイッチ | 3 路用リモートスイッチ、2 路( プログラムタイマー制御用) 使用可 |
| 適応回線 | イーサネット10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45) |
| スマートフォン動作環境 | 対応OS:iOS7.0 以降 android4.3 以降 対応端末:xperia/galaxy/nexus シリーズ |
| 設定用PC 動作環境 | 対応OS:windows7 対応ブラウザ:Internet Exproler 8.0 以降 |
| 配線接続 | 端子式 |
| 使用可能周囲温度 | -10℃~ +40℃ |
| 設置場所 | 屋内( 壁面取付) |




7cmの炎を10m先で瞬時にキャッチ!
充実した高機能とインテリアにフィットする洗練されたデザイン。
多発する自動車窃盗から車をガードします。
赤外線LEDが206個。赤外線照射距離が50mの暗視カメラ。暗闇でもよく写ります。
3つのセンサーが1つに。誤報要因を識別・排除することで高精度の屋外警戒を実現。
離れた置場や車庫の映像が確認出来ます。見通しの良い場所で最大1km送受信が可能。